Институтот за јавно здравје информира дека заклучно со 02.08.2020, пријавени се вкупно 11.127 случаи на корона вирусот.
Според место на постојано живеење/повремен престој, случаи на корона вирусот се регистрирани во 35 градови/Центри за јавно здравје низ државата.
Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово и Тетово, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Тетово, Куманово и Скопје.
Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга
Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020
Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Вкупно | Инциденца /100 000 | Умрени (вкупно) | Морталитет/100 000 | Леталитет |
Вкупно | 11.127 | 535,6 | 501 | 24,1 | 4,5% |
Скопје | 4915 | 795,8 | 206 | 33,4 | 4,2% |
Куманово | 1090 | 763,9 | 52 | 36,4 | 4,8% |
Тетово | 1057 | 529,1 | 73 | 36,5 | 6,9% |
Штип | 872 | 1655,5 | 15 | 28,5 | 1,7% |
Гостивар | 487 | 406,6 | 25 | 20,9 | 5,1% |
Струга | 457 | 673,5 | 44 | 64,8 | 9,6% |
Прилеп | 333 | 349,4 | 24 | 25,2 | 7,2% |
Охрид | 276 | 491,9 | 7 | 12,5 | 2,5% |
Свети Николе | 227 | 1106,7 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Велес | 225 | 339,6 | 13 | 19,6 | 5,8% |
Дебар | 206 | 742,2 | 7 | 25,2 | 3,4% |
Кичево | 175 | 306,2 | 9 | 15,7 | 5,1% |
Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% |
Битола | 143 | 140,3 | 6 | 5,9 | 4,2% |
Кочани | 105 | 218,9 | 4 | 8,3 | 3,8% |
Кавадарци | 73 | 169,6 | 1 | 2,3 | 1,4% |
Пробиштип | 53 | 346,4 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Струмица | 37 | 39,1 | 3 | 3,2 | 8,1% |
Македонски Брод | 35 | 312,6 | 1 | 8,9 | 2,9% |
Демир Хисар | 34 | 405,9 | 1 | 11,9 | 2,9% |
Радовиш | 29 | 88,9 | 1 | 3,1 | 3,4% |
Неготино* | 27 | 115,0 | 1 | 4,3 | 3,7% |
Крива Паланка | 25 | 104,5 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Гевгелија** | 23 | 66,9 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Виница | 22 | 113,2 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% |
Кратово | 14 | 146,3 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Берово | 8 | 61,5 | 1 | 7,7 | 12,5% |
Пехчево | 6 | 120,2 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Валандово | 6 | 50,6 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Делчево*** | 5 | 20,8 | 1 | 4,2 | 20,0% |
*10 лица се од Демир Капија **7 лица се од Дојран, 3 од Богданци ***4 случаи се од Македонска Каменица
ПОВРЗАНИ ВЕСТИ
Штипјанец по втор пат заразен од корона вирусот
Детален преглед на активни случаи со корона вирусот по скопските општини
Починаа шест нови лица од корона вирусот, вкупната бројка изнесува 511
Нови 88 заболени од корона вирусот од 1.507 тестирани, најмногу во Скопје, Штип, Струга
Фото: МЗ/Табела: ИЈЗ